The following table is important global economic data from 19 – 23 August 2024 as traders and investors are keeping an eye on Thailand’s GDP, China’s LPR, inflation rates, PMI, and Fed’s speeches.
| Economic Calendar 19 – 23 August 2024 | ||||
| Country | Data | Previous | Consensus /Forecast |
|
| Monday | Japan | Machinery Orders MoM (JUN) | -3.2% | 1.1% |
| Machinery Orders YoY (JUN) | 10.8% | 1.8% | ||
| Thailand | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 1.2% | 0.9% | |
| GDP Growth Rate YoY (Q2) | 1.6% | 2.1% | ||
| USA | Fed Waller Speech | |||
| Tuesday | China | Loan Prime Rate 1Y | 3.35% | 3.35% |
| Loan Prime Rate 5Y (AUG) | 3.85% | 3.85% | ||
| Europe Area | Inflation Rate YoY Final (JUL) | 2.5% | 2.6% | |
| Wednesday | Japan | Balance of Trade (JUL) | ¥224.0B | ¥-330.7B |
| Exports YoY (JUL) | 5.4% | 11.4% | ||
| Thailand | Interest Rate Decision | 2.5% | ||
| USA | Fed Bostic Speech | |||
| EIA Crude Oil Stocks Change (AUG/16) | 1.357M | |||
| EIA Gasoline Stocks Change (AUG/16) | -2.894M | |||
| Thursday | Japan | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash (AUG) | 49.1 | 49.8 |
| Jibun Bank Services PMI Flash (AUG) | 53.7 | 54 | ||
| Europe Area | HCOB Composite PMI Flash (AUG) | 50.2 | 50.7 | |
| HCOB Manufacturing PMI Flash (AUG) | 45.8 | 46.1 | ||
| HCOB Services PMI Flash (AUG) | 51.9 | 52.2 | ||
| ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| Consumer Confidence Flash (AUG) | -13 | -13 | ||
| UK | S&P Global Composite PMI Flash (AUG) | 52.8 | 52.9 | |
| S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 52.1 | 52.2 | ||
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 52.5 | 52.8 | ||
| USA | FOMC Minutes | |||
| Initial Jobless Claims (AUG/17) | 227K | 225K | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (AUG) | 54.3 | 53.3 | ||
| S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 49.6 | 49.4 | ||
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 55 | 54.2 | ||
| Friday | Japan | Inflation Rate YoY (JUL) | 2.8% | 2.9% |
| Core Inflation Rate YoY (JUL) | 2.6% | 2.7% | ||
| Thailand | New Car Sales YoY (JUL) | -26.04% | ||
| UK | BoE Gov Bailey Speech | |||
| USA | Fed Chair Powell Speech | |||
| New Home Sales (JUL) | 0.617M | 0.63M | ||
| New Home Sales MoM (JUL) | -0.6% | 0.2% | ||





