The following table is important global economic data from 17 – 21 August 2026, as investors are keeping an eye on inflation, GDP, and jobs data.
| Economic Calendar 17 – 21 August 2026 (UCT+7) | ||||
| Country | Data | Previous | Consensus /Forecast |
|
| Monday | Thailand | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.6% (Revised) | -0.6% |
| GDP Growth Rate YoY (Q2) | 2.8% | 1.7% | ||
| Japan | GDP Growth Rate QoQ Prel (Q2) | 0.5% | 0.5% | |
| GDP Growth Annualized Prel (Q2) | 1.9% (Revised) | 2% | ||
| Industrial Production MoM Final (JUN) | 0.1% | 1.3% | ||
| China | Industrial Production YoY (JUL) | 5.3% | 5% | |
| Retail Sales YoY (JUL) | 1% | 1.5% | ||
| FDI (YTD) YoY (JUL) | -5% | -6% | ||
| Tuesday | UK | Unemployment Rate (JUN) | 4.9% | 4.8% |
| USA | Building Permits Prel (JUL) | 1.374M | 1.37M | |
| Housing Starts (JUL) | 1.427M | 1.35M | ||
| Industrial Production MoM (JUL) | 0.1% | 0.3% | ||
| Wednesday | Japan | Machinery Orders MoM (JUN) | -12.4% | 7.9% |
| Machinery Orders YoY (JUN) | -1.9% | 10.8% | ||
| Euro Area | ECB President Lagarde Speech | |||
| Current Account (JUN) | €-6.2B | €32B | ||
| Current Account (seasonally adjusted) (JUN) | €25.1B | €24.2B | ||
| Core Inflation Rate YoY Final (JUL) | 2.4% | 2.5% | ||
| Inflation Rate MoM Final (JUL) | -0.1% | 2.8% | ||
| Inflation Rate YoY Final (JUL) | 2.8% | 2.9% | ||
| UK | Inflation Rate YoY (JUL) | 2.6% | 2.9% | |
| Inflation Rate MoM (JUL) | 0.1% | 0.3% | ||
| Core Inflation Rate YoY (JUL) | 2.6% | 2.5% | ||
| Core Inflation Rate MoM (JUL) | 0.3% | 0.3% | ||
| USA | API Crude Oil Stock Change (AUG/14) | 9.072M | ||
| EIA Crude Oil Stocks Change (AUG/14) | 17.422M | |||
| EIA Gasoline Stocks Change (AUG/14) | -0.968M | |||
| Thursday | Japan | Balance of Trade (JUL) | ¥-406.9B | ¥-680B |
| Exports YoY (JUL) | 19.3% | 19.9% | ||
| Imports YoY (JUL) | 25.4% | 26.5% | ||
| China | Loan Prime Rate 1Y | 3% | 3% | |
| Loan Prime Rate 5Y (AUG) | 3.5% | 3.5% | ||
| Euro Area | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||
| UK | CBI Industrial Trends Orders (AUG) | -45 | -40 | |
| USA | FOMC Minutes | |||
| Initial Jobless Claims (AUG/15) | 209K | 210K | ||
| Philadelphia Fed Manufacturing Index (AUG) | 41.4 | 25.3 | ||
| Friday | Japan | Inflation Rate YoY (JUL) | 1.7% | 1.7% |
| Inflation Rate MoM (JUL) | 0.3% | 0.1% | ||
| Core Inflation Rate YoY (JUL) | 1.6% | 1.8% | ||
| S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 54.5 | 55.1 | ||
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 51.2 | 51.5 | ||
| Euro Area | S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 51.9 | 51.8 | |
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 51.7 | 51.5 | ||
| Consumer Confidence Flash (AUG) | -15.9 | -16 | ||
| UK | GfK Consumer Confidence (AUG) | -17 | -18 | |
| Retail Sales MoM (JUL) | 1% | -0.3% | ||
| Retail Sales YoY (JUL) | 4.2% | 3.7% | ||
| S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 51.9 | 51.5 | ||
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 52.1 | 52 | ||
| USA | S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 53.9 | 53.7 | |
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 54.6 | 53.9 | ||




