The report of trading stocks on 14 August 2026 through Thai NVDR, an alternative investment choice for foreign investors without holding limit, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| PTT | 93,924,149 | 35,730,300 | 129,654,449 | 58,193,849 | 37.44 |
| VGI | 35,812,700 | 14,866,300 | 50,679,000 | 20,946,400 | 23.80 |
| HANA | 23,362,700 | 4,148,575 | 27,511,275 | 19,214,125 | 21.23 |
| AOT | 30,148,400 | 13,689,800 | 43,838,200 | 16,458,600 | 32.98 |
| KCE | 17,573,000 | 3,850,340 | 21,423,340 | 13,722,660 | 22.27 |
| UNIX | 13,848,100 | 153,400 | 14,001,500 | 13,694,700 | 6.63 |
| CCET | 35,985,940 | 23,696,100 | 59,682,040 | 12,289,840 | 22.22 |
| GUNKUL | 26,477,010 | 14,790,400 | 41,267,410 | 11,686,610 | 24.93 |
| AWC | 38,248,700 | 28,424,900 | 66,673,600 | 9,823,800 | 26.87 |
| AMATA | 11,920,300 | 3,786,330 | 15,706,630 | 8,133,970 | 25.22 |
| TASCO | 9,788,000 | 3,775,200 | 13,563,200 | 6,012,800 | 32.77 |
| WHA | 38,708,456 | 33,286,100 | 71,994,556 | 5,422,356 | 20.50 |
| CBG | 7,502,250 | 2,676,000 | 10,178,250 | 4,826,250 | 23.73 |
| PLANB | 12,556,700 | 7,923,100 | 20,479,800 | 4,633,600 | 21.04 |
| SC | 6,034,000 | 1,783,000 | 7,817,000 | 4,251,000 | 22.16 |
| TRUE | 50,888,387 | 47,085,300 | 97,973,687 | 3,803,087 | 36.05 |
| BH | 4,664,300 | 1,321,800 | 5,986,100 | 3,342,500 | 30.18 |
| KSL | 3,413,300 | 85,300 | 3,498,600 | 3,328,000 | 19.68 |
| SPRC | 8,114,800 | 4,846,000 | 12,960,800 | 3,268,800 | 31.09 |
| TTA | 4,318,500 | 1,282,200 | 5,600,700 | 3,036,300 | 22.67 |
| BCP | 7,907,700 | 5,035,800 | 12,943,500 | 2,871,900 | 39.29 |
| TOP | 11,420,800 | 8,582,539 | 20,003,339 | 2,838,261 | 38.47 |
| AIE | 2,646,400 | 432,600 | 3,079,000 | 2,213,800 | 8.16 |
| PSL | 4,598,500 | 2,409,900 | 7,008,400 | 2,188,600 | 33.96 |
| EMC | 2,000,000 | – | 2,000,000 | 2,000,000 | 25.97 |
| XO | 2,244,700 | 301,700 | 2,546,400 | 1,943,000 | 22.56 |
| ITD | 2,188,100 | 288,000 | 2,476,100 | 1,900,100 | 19.04 |
| BTC | 1,875,800 | 3,700 | 1,879,500 | 1,872,100 | 23.56 |
| TSTH | 2,317,900 | 487,700 | 2,805,600 | 1,830,200 | 7.22 |
| SUSCO | 1,805,300 | 133,600 | 1,938,900 | 1,671,700 | 14.17 |
Top 30 sold shares in total volume
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| IRPC | 22,281,600 | 54,161,100 | 76,442,700 | -31,879,500 | 26.28 |
| SIRI | 5,589,900 | 21,689,000 | 27,278,900 | -16,099,100 | 26.07 |
| THAI | 27,141,400 | 43,117,300 | 70,258,700 | -15,975,900 | 25.86 |
| HMPRO | 6,059,800 | 19,218,800 | 25,278,600 | -13,159,000 | 28.55 |
| BEM | 4,959,200 | 16,331,020 | 21,290,220 | -11,371,820 | 22.08 |
| CPALL | 4,936,852 | 14,516,410 | 19,453,262 | -9,579,558 | 24.48 |
| KTB | 14,842,103 | 23,967,700 | 38,809,803 | -9,125,597 | 33.83 |
| LH | 5,187,600 | 12,925,600 | 18,113,200 | -7,738,000 | 17.76 |
| GULF | 5,929,551 | 13,589,877 | 19,519,428 | -7,660,326 | 24.44 |
| TPIPL | 3,542,800 | 10,799,600 | 14,342,400 | -7,256,800 | 13.31 |
| BDMS | 18,807,925 | 25,406,700 | 44,214,625 | -6,598,775 | 31.20 |
| CRC | 2,642,110 | 8,900,800 | 11,542,910 | -6,258,690 | 31.36 |
| CPF | 1,344,000 | 7,019,200 | 8,363,200 | -5,675,200 | 31.37 |
| GRAND | – | 5,000,000 | 5,000,000 | -5,000,000 | 19.20 |
| TU | 5,273,000 | 10,230,500 | 15,503,500 | -4,957,500 | 31.81 |
| KTC | 3,393,800 | 8,254,900 | 11,648,700 | -4,861,100 | 23.85 |
| EA | 5,132,300 | 9,693,760 | 14,826,060 | -4,561,460 | 15.42 |
| CPN | 1,264,900 | 5,411,700 | 6,676,600 | -4,146,800 | 32.65 |
| BJC | 3,084,052 | 7,166,685 | 10,250,737 | -4,082,633 | 30.72 |
| TLI | 1,573,500 | 5,331,400 | 6,904,900 | -3,757,900 | 24.51 |
| BTS | 5,411,200 | 9,165,200 | 14,576,400 | -3,754,000 | 21.22 |
| PTTEP | 2,242,800 | 5,848,200 | 8,091,000 | -3,605,400 | 27.77 |
| EPG | 2,796,700 | 6,210,700 | 9,007,400 | -3,414,000 | 21.78 |
| STECON | 1,335,800 | 4,749,325 | 6,085,125 | -3,413,525 | 12.86 |
| AP | 1,298,800 | 4,642,900 | 5,941,700 | -3,344,100 | 26.10 |
| PTTGC | 8,954,200 | 12,196,900 | 21,151,100 | -3,242,700 | 36.05 |
| NER | 2,240,600 | 5,355,800 | 7,596,400 | -3,115,200 | 21.24 |
| TFG | 2,505,800 | 5,494,600 | 8,000,400 | -2,988,800 | 29.00 |
| DOHOME | 3,018,400 | 5,987,700 | 9,006,100 | -2,969,300 | 23.74 |
| BAM | 212,700 | 3,175,400 | 3,388,100 | -2,962,700 | 7.96 |
Top 30 purchased shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| PTT | 3,740,420,985 | 1,421,143,100 | 5,161,564,085 | 2,319,277,885 | 37.45 |
| AOT | 1,947,746,075 | 883,337,050 | 2,831,083,125 | 1,064,409,025 | 32.99 |
| HANA | 922,503,850 | 164,212,736 | 1,086,716,586 | 758,291,114 | 21.23 |
| KCE | 897,443,225 | 195,949,768 | 1,093,392,993 | 701,493,458 | 22.35 |
| BH | 911,448,600 | 258,128,650 | 1,169,577,250 | 653,319,950 | 30.19 |
| CBG | 409,076,350 | 146,023,150 | 555,099,500 | 263,053,200 | 23.72 |
| AMATA | 374,203,125 | 118,707,218 | 492,910,343 | 255,495,907 | 25.33 |
| TOP | 749,068,725 | 562,131,934 | 1,311,200,659 | 186,936,791 | 38.51 |
| BCP | 390,501,600 | 248,479,100 | 638,980,700 | 142,022,500 | 39.28 |
| CCET | 315,119,128 | 206,854,230 | 521,973,358 | 108,264,898 | 22.17 |
| TCAP | 332,561,225 | 224,994,100 | 557,555,325 | 107,567,125 | 35.19 |
| TASCO | 155,708,850 | 59,843,650 | 215,552,500 | 95,865,200 | 32.78 |
| GUNKUL | 134,548,856 | 74,241,709 | 208,790,565 | 60,307,147 | 24.92 |
| TRUE | 691,846,252 | 640,377,650 | 1,332,223,902 | 51,468,602 | 36.02 |
| DELTA | 996,237,600 | 953,146,800 | 1,949,384,400 | 43,090,800 | 27.73 |
| RCL | 99,417,725 | 57,109,075 | 156,526,800 | 42,308,650 | 30.47 |
| XO | 45,816,330 | 6,251,830 | 52,068,160 | 39,564,500 | 22.44 |
| SPRC | 91,658,950 | 54,676,930 | 146,335,880 | 36,982,020 | 31.09 |
| M | 72,087,420 | 37,589,590 | 109,677,010 | 34,497,830 | 28.42 |
| IVL | 309,755,030 | 276,064,970 | 585,820,000 | 33,690,060 | 26.89 |
| AWC | 116,698,910 | 86,567,738 | 203,266,648 | 30,131,172 | 26.85 |
| UNIX | 28,784,736 | 317,504 | 29,102,240 | 28,467,232 | 6.63 |
| CENTEL | 70,105,750 | 43,094,200 | 113,199,950 | 27,011,550 | 28.17 |
| PLANB | 72,138,495 | 45,309,305 | 117,447,800 | 26,829,190 | 21.01 |
| WHA | 189,696,505 | 163,090,752 | 352,787,257 | 26,605,753 | 20.51 |
| PSL | 46,289,650 | 24,278,860 | 70,568,510 | 22,010,790 | 33.98 |
| VGI | 35,749,112 | 14,782,369 | 50,531,481 | 20,966,743 | 23.85 |
| SPALI | 42,476,568 | 24,771,010 | 67,247,578 | 17,705,558 | 28.48 |
| TRT | 32,245,770 | 15,205,540 | 47,451,310 | 17,040,230 | 27.26 |
| TTA | 23,891,560 | 7,076,705 | 30,968,265 | 16,814,855 | 22.67 |
Top 30 sold shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| PTTEP | 326,764,750 | 851,460,800 | 1,178,225,550 | -524,696,050 | 27.77 |
| GULF | 383,474,752 | 879,803,442 | 1,263,278,194 | -496,328,689 | 24.45 |
| CPALL | 235,309,233 | 691,838,083 | 927,147,315 | -456,528,850 | 24.49 |
| KTB | 654,276,081 | 1,055,244,400 | 1,709,520,481 | -400,968,319 | 33.83 |
| SCB | 623,415,375 | 1,013,625,775 | 1,637,041,150 | -390,210,400 | 40.92 |
| BBL | 296,611,691 | 681,084,250 | 977,695,941 | -384,472,559 | 32.22 |
| KBANK | 678,357,117 | 1,038,455,800 | 1,716,812,917 | -360,098,683 | 35.92 |
| CPN | 84,177,225 | 358,953,250 | 443,130,475 | -274,776,025 | 32.66 |
| SCC | 204,570,800 | 472,828,855 | 677,399,655 | -268,258,055 | 35.71 |
| KTC | 127,375,525 | 311,765,525 | 439,141,050 | -184,390,000 | 23.86 |
| CRC | 68,306,110 | 229,717,900 | 298,024,010 | -161,411,790 | 31.34 |
| BDMS | 369,816,910 | 498,651,630 | 868,468,540 | -128,834,720 | 31.24 |
| PTTGC | 348,305,300 | 473,495,625 | 821,800,925 | -125,190,325 | 36.05 |
| CPF | 29,376,630 | 153,496,200 | 182,872,830 | -124,119,570 | 31.37 |
| ADVANC | 244,839,304 | 345,823,200 | 590,662,504 | -100,983,896 | 23.94 |
| THAI | 160,769,040 | 255,366,250 | 416,135,290 | -94,597,210 | 25.85 |
| HMPRO | 40,389,085 | 127,878,725 | 168,267,810 | -87,489,640 | 28.55 |
| BEM | 34,208,015 | 112,531,729 | 146,739,744 | -78,323,714 | 22.02 |
| IRPC | 54,268,836 | 132,407,180 | 186,676,016 | -78,138,344 | 26.32 |
| RATCH | 49,080,925 | 125,184,050 | 174,264,975 | -76,103,125 | 20.22 |
| BJC | 47,780,899 | 111,504,779 | 159,285,678 | -63,723,879 | 30.77 |
| TU | 67,749,180 | 131,372,760 | 199,121,940 | -63,623,580 | 31.83 |
| MINT | 135,828,300 | 197,333,050 | 333,161,350 | -61,504,750 | 34.69 |
| TISCO | 76,479,850 | 134,355,400 | 210,835,250 | -57,875,550 | 35.98 |
| STECON | 22,133,620 | 79,140,260 | 101,273,880 | -57,006,640 | 12.86 |
| TIDLOR | 28,667,430 | 81,925,960 | 110,593,390 | -53,258,530 | 20.57 |
| SAWAD | 35,203,160 | 87,228,890 | 122,432,050 | -52,025,730 | 10.37 |
| EGCO | 42,321,900 | 87,461,100 | 129,783,000 | -45,139,200 | 35.82 |
| COM7 | 80,188,050 | 124,603,725 | 204,791,775 | -44,415,675 | 28.06 |
| TLI | 17,580,460 | 59,577,430 | 77,157,890 | -41,996,970 | 24.50 |
*% of Trading Volume in Underlying Securities
Source: www.set.or.th





