The report of trading stocks on 6 October 2026 through Thai NVDR, an alternative investment choice for foreign investors without holding limit, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| IRPC | 78,584,200 | 31,092,304 | 109,676,504 | 47,491,896 | 26.40 |
| CCET | 45,853,100 | 9,666,829 | 55,519,929 | 36,186,271 | 23.28 |
| WHA | 53,664,800 | 35,293,500 | 88,958,300 | 18,371,300 | 24.27 |
| SMT | 22,309,800 | 4,198,700 | 26,508,500 | 18,111,100 | 16.32 |
| CPALL | 27,945,227 | 11,917,300 | 39,862,527 | 16,027,927 | 26.24 |
| VGI | 16,664,801 | 5,850,100 | 22,514,901 | 10,814,701 | 21.97 |
| CHG | 13,977,600 | 8,451,900 | 22,429,500 | 5,525,700 | 19.89 |
| PTTGC | 14,995,564 | 9,522,100 | 24,517,664 | 5,473,464 | 25.57 |
| PLANB | 6,492,700 | 1,310,800 | 7,803,500 | 5,181,900 | 19.25 |
| BDMS | 11,262,306 | 6,376,510 | 17,638,816 | 4,885,796 | 19.56 |
| SPRC | 14,175,301 | 10,008,036 | 24,183,337 | 4,167,265 | 38.09 |
| THANI | 5,755,700 | 1,835,000 | 7,590,700 | 3,920,700 | 21.84 |
| WHAUP | 5,808,200 | 2,002,100 | 7,810,300 | 3,806,100 | 21.25 |
| AP | 4,228,300 | 1,142,100 | 5,370,400 | 3,086,200 | 31.77 |
| INSET | 3,167,600 | 764,400 | 3,932,000 | 2,403,200 | 16.87 |
| TEAM | 3,547,300 | 1,274,900 | 4,822,200 | 2,272,400 | 9.69 |
| TIDLOR | 6,468,100 | 4,240,600 | 10,708,700 | 2,227,500 | 27.26 |
| HANA | 7,927,300 | 5,899,200 | 13,826,500 | 2,028,100 | 21.79 |
| DELTA | 10,256,728 | 8,331,429 | 18,588,157 | 1,925,299 | 27.20 |
| BAY | 1,965,642 | 414,200 | 2,379,842 | 1,551,442 | 29.62 |
| SPALI | 3,236,200 | 1,795,600 | 5,031,800 | 1,440,600 | 36.49 |
| TASCO | 1,994,000 | 599,600 | 2,593,600 | 1,394,400 | 20.89 |
| EPG | 5,471,000 | 4,200,300 | 9,671,300 | 1,270,700 | 19.51 |
| UBE | 1,162,300 | 3,000 | 1,165,300 | 1,159,300 | 5.45 |
| SICT | 1,411,600 | 304,800 | 1,716,400 | 1,106,800 | 6.91 |
| BWG | 1,478,800 | 404,900 | 1,883,700 | 1,073,900 | 4.40 |
| SPCG | 1,879,500 | 855,000 | 2,734,500 | 1,024,500 | 8.81 |
| OKJ | 1,331,100 | 370,900 | 1,702,000 | 960,200 | 7.26 |
| BJC | 5,573,100 | 4,787,919 | 10,361,019 | 785,181 | 26.44 |
| BTS | 2,878,500 | 2,110,000 | 4,988,500 | 768,500 | 22.02 |
Top 30 sold shares in total volume
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| TTB | 130,385,543 | 155,206,800 | 285,592,343 | -24,821,257 | 40.84 |
| AWC | 17,258,722 | 33,205,400 | 50,464,122 | -15,946,678 | 20.97 |
| MINT | 10,891,330 | 24,301,733 | 35,193,063 | -13,410,403 | 25.77 |
| GUNKUL | 6,095,500 | 17,406,100 | 23,501,600 | -11,310,600 | 13.75 |
| PTT | 53,744,613 | 61,374,370 | 115,118,983 | -7,629,757 | 47.26 |
| BEM | 5,086,100 | 12,346,800 | 17,432,900 | -7,260,700 | 33.34 |
| IVL | 4,383,300 | 11,492,901 | 15,876,201 | -7,109,601 | 25.99 |
| KTB | 10,876,400 | 17,456,263 | 28,332,663 | -6,579,863 | 36.23 |
| TRUE | 44,309,965 | 50,546,600 | 94,856,565 | -6,236,635 | 61.46 |
| DOHOME | 1,392,000 | 7,270,900 | 8,662,900 | -5,878,900 | 12.38 |
| TSE | 509,100 | 5,062,500 | 5,571,600 | -4,553,400 | 12.08 |
| AOT | 8,760,305 | 12,905,700 | 21,666,005 | -4,145,395 | 31.17 |
| SGC | 1,481,400 | 4,811,200 | 6,292,600 | -3,329,800 | 11.33 |
| TU | 1,332,900 | 4,364,300 | 5,697,200 | -3,031,400 | 30.43 |
| GLOBAL | 722,100 | 3,556,100 | 4,278,200 | -2,834,000 | 18.58 |
| ALT | 687,600 | 3,138,500 | 3,826,100 | -2,450,900 | 22.26 |
| THAI | 5,123,500 | 7,508,100 | 12,631,600 | -2,384,600 | 20.93 |
| CRC | 1,907,900 | 4,134,225 | 6,042,125 | -2,226,325 | 24.97 |
| STELLA | 200 | 2,017,600 | 2,017,800 | -2,017,400 | 25.12 |
| COM7 | 2,612,700 | 4,627,600 | 7,240,300 | -2,014,900 | 20.40 |
| ERW | 2,076,110 | 3,967,300 | 6,043,410 | -1,891,190 | 14.55 |
| TFG | 2,988,300 | 4,868,200 | 7,856,500 | -1,879,900 | 40.68 |
| BGRIM | 255,600 | 2,120,300 | 2,375,900 | -1,864,700 | 11.40 |
| UKEM | 2,554,100 | 4,384,300 | 6,938,400 | -1,830,200 | 28.08 |
| SCB | 1,781,320 | 3,552,100 | 5,333,420 | -1,770,780 | 35.98 |
| BCP | 5,341,700 | 6,983,400 | 12,325,100 | -1,641,700 | 33.82 |
| STECON | 1,119,600 | 2,738,300 | 3,857,900 | -1,618,700 | 16.66 |
| SAWAD | 227,001 | 1,824,800 | 2,051,801 | -1,597,799 | 19.18 |
| NER | 283,700 | 1,802,900 | 2,086,600 | -1,519,200 | 31.49 |
| AMATA | 913,700 | 2,420,200 | 3,333,900 | -1,506,500 | 25.01 |
Top 30 purchased shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| CPALL | 1,187,764,526 | 506,641,775 | 1,694,406,301 | 681,122,751 | 26.24 |
| DELTA | 2,776,189,322 | 2,255,169,444 | 5,031,358,766 | 521,019,878 | 27.20 |
| CCET | 430,674,830 | 90,518,205 | 521,193,035 | 340,156,625 | 23.30 |
| PTTGC | 777,625,863 | 493,658,025 | 1,271,283,888 | 283,967,838 | 25.58 |
| IRPC | 237,700,002 | 94,131,156 | 331,831,158 | 143,568,846 | 26.44 |
| SMT | 163,046,215 | 30,429,530 | 193,475,745 | 132,616,685 | 16.30 |
| HANA | 421,070,500 | 312,499,325 | 733,569,825 | 108,571,175 | 21.81 |
| BDMS | 213,327,844 | 120,806,360 | 334,134,204 | 92,521,484 | 19.55 |
| WHA | 250,040,186 | 164,435,416 | 414,475,602 | 85,604,770 | 24.28 |
| SPRC | 219,320,766 | 154,655,691 | 373,976,457 | 64,665,074 | 38.16 |
| BAY | 74,671,971 | 15,582,975 | 90,254,946 | 59,088,996 | 29.72 |
| PLANB | 51,094,990 | 10,264,680 | 61,359,670 | 40,830,310 | 19.25 |
| TIDLOR | 106,636,150 | 70,030,500 | 176,666,650 | 36,605,650 | 27.26 |
| KCE | 416,827,625 | 384,639,525 | 801,467,150 | 32,188,100 | 18.36 |
| PTTEP | 361,667,850 | 330,019,050 | 691,686,900 | 31,648,800 | 35.16 |
| TOP | 566,494,989 | 538,366,776 | 1,104,861,764 | 28,128,213 | 23.27 |
| SCC | 399,577,880 | 373,775,350 | 773,353,230 | 25,802,530 | 28.77 |
| WHAUP | 38,616,695 | 13,267,725 | 51,884,420 | 25,348,970 | 21.26 |
| AP | 33,019,300 | 8,916,575 | 41,935,875 | 24,102,725 | 31.78 |
| TASCO | 34,464,020 | 10,362,580 | 44,826,600 | 24,101,440 | 20.89 |
| SPALI | 51,304,650 | 28,410,820 | 79,715,470 | 22,893,830 | 36.50 |
| TEAM | 23,876,950 | 8,426,480 | 32,303,430 | 15,450,470 | 9.84 |
| BJC | 101,277,310 | 86,848,180 | 188,125,490 | 14,429,130 | 26.43 |
| SPCG | 23,440,200 | 10,625,950 | 34,066,150 | 12,814,250 | 8.78 |
| STA | 45,090,730 | 32,919,460 | 78,010,190 | 12,171,270 | 21.72 |
| INSET | 15,044,876 | 3,625,642 | 18,670,518 | 11,419,234 | 16.86 |
| KTC | 129,515,200 | 119,053,325 | 248,568,525 | 10,461,875 | 48.44 |
| VGI | 15,820,595 | 5,528,797 | 21,349,392 | 10,291,798 | 22.01 |
| FORTH | 12,971,430 | 2,689,899 | 15,661,329 | 10,281,531 | 8.64 |
| CHG | 21,770,971 | 13,138,217 | 34,909,188 | 8,632,754 | 19.91 |
Top 30 sold shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| ADVANC | 632,871,120 | 1,025,927,990 | 1,658,799,110 | -393,056,870 | 43.50 |
| PTT | 2,229,603,427 | 2,546,298,013 | 4,775,901,440 | -316,694,586 | 47.26 |
| KTB | 456,337,575 | 732,093,321 | 1,188,430,896 | -275,755,746 | 36.22 |
| MINT | 222,268,502 | 496,070,760 | 718,339,262 | -273,802,258 | 25.74 |
| SCB | 263,993,863 | 525,987,900 | 789,981,763 | -261,994,038 | 35.97 |
| AOT | 513,486,293 | 758,022,725 | 1,271,509,018 | -244,536,433 | 31.18 |
| IVL | 120,430,225 | 316,285,028 | 436,715,253 | -195,854,803 | 25.98 |
| KBANK | 371,156,060 | 556,478,528 | 927,634,588 | -185,322,468 | 25.96 |
| BBL | 255,874,328 | 394,408,600 | 650,282,928 | -138,534,272 | 28.18 |
| TISCO | 60,937,385 | 165,113,700 | 226,051,085 | -104,176,315 | 34.43 |
| BCP | 284,719,825 | 371,624,475 | 656,344,300 | -86,904,650 | 33.81 |
| TRUE | 567,758,920 | 647,815,670 | 1,215,574,590 | -80,056,750 | 61.46 |
| TTB | 381,338,634 | 453,428,328 | 834,766,962 | -72,089,694 | 40.83 |
| KKP | 125,753,550 | 193,669,250 | 319,422,800 | -67,915,700 | 35.99 |
| CRC | 58,322,775 | 125,961,363 | 184,284,138 | -67,638,588 | 24.92 |
| COM7 | 82,251,625 | 145,472,050 | 227,723,675 | -63,220,425 | 20.30 |
| GUNKUL | 30,448,982 | 86,851,101 | 117,300,083 | -56,402,119 | 13.74 |
| AWC | 53,380,809 | 103,203,642 | 156,584,451 | -49,822,833 | 21.10 |
| AMATA | 28,971,825 | 76,997,575 | 105,969,400 | -48,025,750 | 25.05 |
| BEM | 32,911,080 | 80,148,150 | 113,059,230 | -47,237,070 | 33.35 |
| TCAP | 42,279,900 | 86,643,925 | 128,923,825 | -44,364,025 | 40.23 |
| CBG | 15,584,350 | 57,537,000 | 73,121,350 | -41,952,650 | 19.87 |
| TU | 16,674,680 | 54,604,540 | 71,279,220 | -37,929,860 | 30.40 |
| BGRIM | 4,710,060 | 39,087,870 | 43,797,930 | -34,377,810 | 11.37 |
| SAWAD | 4,894,642 | 39,245,880 | 44,140,522 | -34,351,239 | 19.17 |
| STECON | 20,334,950 | 49,657,130 | 69,992,080 | -29,322,180 | 16.67 |
| EGCO | 23,307,350 | 52,039,400 | 75,346,750 | -28,732,050 | 41.78 |
| BH | 91,948,400 | 119,325,150 | 211,273,550 | -27,376,750 | 23.00 |
| CPF | 214,750,830 | 241,628,003 | 456,378,833 | -26,877,173 | 51.79 |
| RCL | 30,024,450 | 56,697,875 | 86,722,325 | -26,673,425 | 30.13 |
*% of Trading Volume in Underlying Securities
Source: www.set.or.th





