| Top 20 Gainers | |||
| Members | Last Price | %Change 1-Day |
%Change Year to Date |
| TASCO | 16.20 | 10.20 | 18.25 |
| KCE | 47.75 | 7.30 | 162.36 |
| IRPC | 2.52 | 6.78 | 154.55 |
| CENTEL | 43.25 | 5.49 | 26.28 |
| SPALI | 16.70 | 5.03 | -1.76 |
| HANA | 37.75 | 4.86 | 131.60 |
| AWC | 3.06 | 4.79 | 44.34 |
| BA | 19.70 | 4.79 | 33.11 |
| STA | 18.50 | 4.52 | 51.64 |
| GUNKUL | 5.05 | 3.48 | 165.79 |
| PTTGC | 39.75 | 3.25 | 89.29 |
| BCP | 49.75 | 3.11 | 91.35 |
| AP | 8.40 | 3.07 | -2.33 |
| BJC | 16.00 | 2.56 | 11.11 |
| THAI | 6.00 | 2.56 | -13.67 |
| CBG | 52.50 | 2.44 | 20.69 |
| CCET | 8.45 | 2.42 | 86.95 |
| ERW | 3.72 | 2.20 | 52.46 |
| SIRI | 1.53 | 2.00 | 14.18 |
| BTS | 2.10 | 1.94 | -7.89 |
| Top 20 Losers | |||
| Members | Last Price | %Change 1-Day |
%Change Year to Date |
| DOHOME | 3.78 | -4.06 | 14.95 |
| TOP | 66.25 | -3.64 | 84.03 |
| PLANB | 5.55 | -3.48 | 42.31 |
| JMT | 11.50 | -3.36 | 31.43 |
| IVL | 21.50 | -2.27 | 33.54 |
| MTC | 33.75 | -2.17 | 7.14 |
| BAM | 6.65 | -1.48 | -16.88 |
| CHG | 1.61 | -1.23 | 7.33 |
| KTB | 44.00 | -1.12 | 55.75 |
| ADVANC | 370.00 | -1.07 | 18.21 |
| TFG | 9.80 | -1.01 | 119.73 |
| PTTEP | 150.50 | -0.99 | 33.19 |
| AEONTS | 101.50 | -0.98 | -5.58 |
| BTG | 20.70 | -0.96 | 13.74 |
| JMART | 10.60 | -0.93 | 53.62 |
| SPRC | 11.30 | -0.88 | 91.53 |
| TLI | 11.40 | -0.87 | 14.57 |
| SAWAD | 24.50 | -0.81 | -3.92 |
| SCGP | 30.75 | -0.81 | 79.82 |
| SCC | 257.00 | -0.77 | 40.05 |





