The following table is important global economic data from 18 – 22 Aug 2025 as traders and investors are keeping an eye on inflation, China’s LPR, U.S. jobs data, and Fed speeches.
| Economic Calendar 18 – 22 Aug 2025 (UCT+7) | ||||
| Country | Data | Previous | Consensus /Forecast |
|
| Monday | Thailand | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.7% | 0.3% |
| GDP Growth Rate YoY (Q2) | 3.2% (Revised) | 2.5% | ||
| Euro Area | Balance of Trade (JUN) | €16.2B | €17.5B | |
| Tuesday | USA | Building Permits Prel (JUL) | 1.393M | 1.39M |
| Building Permits MoM Prel (JUL) | -0.1% | -0.2% | ||
| Housing Starts (JUL) | 1.321M | 1.30M | ||
| Housing Starts MoM (JUL) | 4.6% | -2.2% | ||
| Wednesday | Japan | Balance of Trade (JUL) | ¥153.1B | ¥196.2B |
| Exports YoY (JUL) | -0.5% | -2.1% | ||
| Machinery Orders MoM (JUN) | -0.6% | -1% | ||
| Machinery Orders YoY (JUN) | 4.4% | 5% | ||
| China | Loan Prime Rate 1Y | 3.0% | 3% | |
| Loan Prime Rate 5Y | 3.5% | 3.5% | ||
| UK | Inflation Rate YoY (JUL) | 3.6% | 3.7% | |
| Inflation Rate MoM (JUL) | 0.3% | 0.2% | ||
| Core Inflation Rate YoY (JUL) | 3.7% | 3.7% | ||
| Euro Area | Core Inflation Rate YoY Final (JUL) | 2.3% | 2.3% | |
| Inflation Rate YoY Final (JUL) | 2% | 2% | ||
| USA | Fed Bowman Speech | |||
| API Crude Oil Stock Change (AUG/15) | 1.5M | |||
| EIA Crude Oil Stocks Change (AUG/15) | 3.037M | |||
| EIA Gasoline Stocks Change (AUG/15) | -0.792M | |||
| Thursday | Japan | S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 48.9 | 49 |
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 53.6 | 52.8 | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (AUG) | 51.5 | 51.4 | ||
| Euro Area | HCOB Composite PMI Flash (AUG) | 50.9 | 50.8 | |
| HCOB Manufacturing PMI Flash (AUG) | 49.8 | 49.5 | ||
| HCOB Services PMI Flash (AUG) | 51 | 50.6 | ||
| Consumer Confidence Flash (AUG) | -14.7 | -15 | ||
| UK | S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 48.0 | 48.3 | |
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 51.8 | 52 | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (AUG) | 51.5 | 51.8 | ||
| USA | FOMC Minutes | |||
| Fed Bostic Speech | ||||
| Jackson Hole Symposium | ||||
| Initial Jobless Claims (AUG/16) | 224K | 227K | ||
| Philadelphia Fed Manufacturing Index (AUG) | 15.9 | 8.1 | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (AUG) | 55.1 | 53 | ||
| S&P Global Manufacturing PMI Flash (AUG) | 49.8 | 49.7 | ||
| S&P Global Services PMI Flash (AUG) | 55.7 | 53.3 | ||
| Existing Home Sales (JUL) | 3.93M | 3.92M | ||
| Existing Home Sales MoM (JUL) | -2.7% | -0.2% | ||
| Friday | Japan | Inflation Rate YoY (JUL) | 3.3% | 3.3% |
| Core Inflation Rate YoY (JUL) | 3.3% | 3% | ||
| UK | Gfk Consumer Confidence (AUG) | -19 | -19 | |
| Retail Sales MoM (JUL) | 0.9% | 0.6% | ||
| Retail Sales YoY (JUL) | 1.7% | 1.8% | ||
| USA | Jackson Hole Symposium | |||
| Fed Chair Powell Speech | ||||





