The following table is important global economic data from 20 – 24 July 2026, as investors are keeping an eye on inflation, trade, and U.S. jobs data.
| Economic Calendar 20 – 24 July 2026 (UCT+7) | ||||
| Country | Data | Previous | Consensus /Forecast |
|
| Monday | China | Loan Prime Rate 1Y | 3% | 3% |
| Loan Prime Rate 5Y (JUL) | 3.5% | 3.5% | ||
| Tuesday | UK | Unemployment Rate (MAY) | 4.9% | 4.9% |
| USA | ADP Employment Change Weekly | 19.75K | ||
| Wednesday | Japan | Balance of Trade (JUN) | ¥-378.7B | ¥-120B |
| Exports YoY (JUN) | 17% | 18.6% | ||
| Imports YoY (JUN) | 12.5% | 21% | ||
| UK | Inflation Rate YoY (JUN) | 2.8% | 2.7% | |
| Inflation Rate MoM (JUN) | 0.2% | 0.1% | ||
| Core Inflation Rate YoY (JUN) | 2.6% | 2.5% | ||
| Core Inflation Rate MoM (JUN) | 0.3% | 0.3% | ||
| USA | API Crude Oil Stock Change (JUL/17) | -0.056M | ||
| EIA Crude Oil Stocks Change (JUL/17) | -1.693M | |||
| EIA Gasoline Stocks Change (JUL/17) | -1.533M | |||
| Thursday | Euro Area | Deposit Facility Rate | 2.25% | 2.25% |
| ECB Interest Rate Decision | 2.4% | 2.4% | ||
| ECB Press Conference | ||||
| Consumer Confidence Flash (JUL) | -17.7 | -16.9 | ||
| UK | CBI Business Optimism Index (Q3) | -65 | -40 | |
| CBI Industrial Trends Orders (JUL) | -45 | -40 | ||
| USA | Initial Jobless Claims (JUL/18) | 208K | 212K | |
| Friday | Thailand | Balance of Trade (JUN) | $-5.71B | $-3.9B |
| Exports YoY (JUN) | 10.6% | |||
| Imports YoY (JUN) | 35.1% | |||
| New Car Sales YoY (JUN) | 10.60% | |||
| Japan | Inflation Rate YoY (JUN) | 1.5% | 1.7% | |
| Core Inflation Rate YoY (JUN) | 1.4% | 1.6% | ||
| S&P Global Manufacturing PMI Flash (JUL) | 54.8 | 54.5 | ||
| S&P Global Services PMI Flash (JUL) | 52.2 | 53 | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (JUL) | 52.8 | 52.8 | ||
| Euro Area | S&P Global Manufacturing PMI Flash (JUL) | 51.4 | 51.3 | |
| S&P Global Services PMI Flash (JUL) | 49.4 | 49.8 | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (JUL) | 50.0 | 50.9 | ||
| UK | GfK Consumer Confidence (JUL) | -23 | -21 | |
| Retail Sales MoM (JUN) | 1.2% | 0.2% | ||
| Retail Sales YoY (JUN) | 3.2% | 2% | ||
| S&P Global Manufacturing PMI Flash (JUL) | 52.5 | 52.1 | ||
| S&P Global Services PMI Flash (JUL) | 48.8 | 49.4 | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (JUL) | 49.3 | 49.7 | ||
| USA | S&P Global Manufacturing PMI Flash (JUL) | 53.9 | 54.5 | |
| S&P Global Services PMI Flash (JUL) | 51.2 | 51 | ||
| S&P Global Composite PMI Flash (JUL) | 51.9 | 51.5 | ||
| New Home Sales (JUN) | 0.58M | 0.62M | ||
| New Home Sales MoM (JUN) | -7.3% | 3.4% | ||





