| Securities | Volume (Shares) | Turnover (Baht) | %Short Sale Volume Comparing with Auto Matching |
| TTW | 1,014,800 | 10,756,880 | 42.21% |
| MTI | 1,800 | 217,000 | 40.00% |
| STANLY | 26,100 | 4,673,550 | 38.33% |
| BRRGIF | 10,500 | 54,600 | 38.18% |
| SIRI | 14,088,300 | 14,088,300 | 29.22% |
| ANAN | 1,659,300 | 1,986,951 | 28.14% |
| CK-R | 1,641,700 | 32,449,310 | 27.08% |
| KYE | 1,200 | 415,200 | 25.00% |
| INTUCH-R | 832,400 | 58,171,900 | 24.89% |
| VGI-R | 5,320,600 | 26,087,544 | 24.55% |
| TCAP | 1,265,400 | 47,462,975 | 23.41% |
| EGATIF | 225,500 | 1,806,455 | 22.75% |
| SCCC-R | 11,800 | 1,766,200 | 22.39% |
| WHA-R | 28,381,200 | 83,849,640 | 21.96% |
| PM | 26,400 | 236,280 | 21.62% |
| PTG-R | 1,623,300 | 21,688,680 | 21.46% |
| BAFS | 155,200 | 4,373,825 | 21.31% |
| BAM-R | 5,985,900 | 99,875,780 | 21.10% |
| SCGP-R | 1,116,400 | 61,344,050 | 21.04% |
| AIE | 183,400 | 639,552 | 20.17% |
| SAWAD | 1,853,900 | 86,961,950 | 20.12% |
| HANA-R | 2,127,400 | 81,343,525 | 19.49% |
| OR | 3,364,100 | 85,792,525 | 19.43% |
| THCOM-R | 205,100 | 1,784,635 | 19.35% |
| TOA | 55,900 | 1,497,950 | 19.34% |
| JMT-R | 5,538,300 | 399,571,825 | 19.05% |
| IRPC | 6,956,900 | 22,139,802 | 18.91% |
| KTB-R | 8,510,300 | 131,181,990 | 18.90% |
| BA | 1,094,700 | 11,388,260 | 18.85% |
| PTT | 10,887,700 | 370,451,450 | 18.81% |
| BGRIM-R | 2,286,500 | 81,361,275 | 18.74% |
| STEC | 425,200 | 5,116,800 | 18.20% |
| AWC-R | 7,964,800 | 38,221,598 | 17.90% |
| SCC-R | 251,200 | 94,185,500 | 17.90% |
| TPIPL | 1,035,900 | 1,578,117 | 17.60% |
| SC | 467,800 | 1,511,104 | 17.46% |
| KBANK | 1,559,700 | 231,768,000 | 17.18% |
| QH | 5,326,000 | 11,184,452 | 16.99% |
| MC | 293,400 | 2,743,290 | 16.83% |
| CENTEL-R | 1,185,900 | 49,868,725 | 16.62% |
| TU-R | 7,614,100 | 117,092,560 | 16.50% |
| AOT-R | 4,651,900 | 328,007,350 | 16.48% |
| KCE-R | 2,004,800 | 113,063,600 | 16.19% |
| AAV | 4,347,500 | 12,230,204 | 15.76% |
| BLAND | 2,671,100 | 2,724,522 | 15.72% |
| STPI | 484,400 | 1,823,148 | 15.67% |
| TAE | 102,600 | 199,044 | 15.18% |
| TTB | 44,461,500 | 53,070,456 | 15.06% |
| AH | 172,100 | 3,557,880 | 14.94% |
| SCI | 458,300 | 705,955 | 14.92% |
| GPSC-R | 630,600 | 41,111,000 | 14.87% |
| CRC-R | 4,843,400 | 166,141,500 | 14.62% |
| SUPER | 27,401,500 | 19,789,372 | 14.61% |
| CPN-R | 966,500 | 57,918,775 | 14.51% |
| SIRI-R | 6,895,800 | 6,888,299 | 14.30% |
| LH | 6,168,300 | 50,759,925 | 14.15% |
| IRPC-R | 5,182,800 | 16,514,584 | 14.09% |
| TCAP-R | 760,100 | 28,524,500 | 14.06% |
| JR | 159,500 | 1,080,670 | 13.97% |
| IVL-R | 2,417,600 | 109,408,925 | 13.93% |
| PTTGC | 972,600 | 43,524,500 | 13.93% |
| PSL | 808,400 | 14,554,580 | 13.86% |
| BEM-R | 5,974,500 | 51,966,440 | 13.73% |
| MINT-R | 2,329,100 | 75,802,025 | 13.62% |
| RATCH-R | 383,900 | 14,397,500 | 13.54% |
| NETBAY-R | 158,500 | 3,780,990 | 13.51% |
| MORE-R | 5,039,900 | 9,441,577 | 13.44% |
| BBL | 899,600 | 119,404,750 | 13.40% |
| DELTA-R | 118,400 | 38,230,300 | 13.34% |
| KKP-R | 424,700 | 26,542,500 | 13.23% |
| PLAT | 774,600 | 2,470,466 | 13.14% |
| RS | 320,700 | 4,797,550 | 13.10% |
| TOP-R | 1,252,800 | 65,196,350 | 12.95% |
| MDX | 56,000 | 277,898 | 12.88% |
| MTC-R | 1,154,300 | 47,862,850 | 12.83% |
| SGP | 91,500 | 1,014,740 | 12.82% |
| TIDLOR-R | 2,936,400 | 82,538,775 | 12.73% |
| STA-R | 2,093,800 | 42,147,240 | 12.65% |
| TTA-R | 1,630,500 | 13,970,130 | 12.64% |
| ORI-R | 1,132,800 | 11,265,990 | 12.47% |
| HTC | 23,700 | 683,275 | 12.25% |
| CKP-R | 2,538,600 | 14,103,715 | 11.86% |
| AMATA-R | 913,000 | 16,113,450 | 11.70% |
| BPP-R | 169,800 | 2,422,630 | 11.44% |
| TRUE | 9,072,300 | 41,857,654 | 11.43% |
| GLOBAL-R | 1,075,500 | 18,845,090 | 11.27% |
| HMPRO-R | 3,137,200 | 39,561,110 | 11.15% |
| TMT | 70,500 | 595,940 | 11.09% |
| KEX-R | 416,800 | 9,425,770 | 11.02% |
| SCN | 299,000 | 649,082 | 10.98% |
| RCL-R | 241,600 | 9,019,375 | 10.96% |
| SAMART | 94,700 | 558,730 | 10.82% |
| BDMS | 10,430,300 | 267,862,350 | 10.75% |
| AP-R | 2,035,300 | 19,919,075 | 10.72% |
| LHFG | 1,446,600 | 1,794,222 | 10.72% |
| JAS-R | 30,463,400 | 94,702,122 | 10.71% |
| BJC | 537,500 | 17,118,000 | 10.67% |
| BTS-R | 4,133,100 | 35,019,775 | 10.52% |
| BAFS-R | 74,200 | 2,086,150 | 10.19% |
| CPF | 2,622,600 | 68,843,250 | 10.11% |
| UTP-R | 100,300 | 1,587,350 | 10.07% |
| STEC-R | 234,500 | 2,841,790 | 10.04% |
| KEX | 378,600 | 8,583,190 | 10.01% |
| AMATAV | 2,500 | 18,750 | 10.00% |
| COM7-R | 2,786,100 | 78,551,925 | 9.96% |
| WHAUP | 591,800 | 2,215,870 | 9.94% |
| GULF | 1,656,100 | 77,698,425 | 9.93% |
| SCGP | 523,700 | 28,865,700 | 9.87% |
| KSL | 713,800 | 2,535,774 | 9.67% |
| BEC | 615,300 | 8,394,010 | 9.63% |
| PTTEP-R | 1,406,600 | 229,258,200 | 9.61% |
| STANLY-R | 6,500 | 1,163,500 | 9.54% |
| BJC-R | 476,300 | 15,065,800 | 9.46% |
| KTC-R | 966,100 | 52,920,875 | 9.45% |
| BBL-R | 629,200 | 83,370,900 | 9.37% |
| PSL-R | 541,600 | 9,726,750 | 9.28% |
| EA-R | 1,483,200 | 119,291,925 | 9.27% |
| PTTGC-R | 642,300 | 28,704,300 | 9.20% |
| ILM-R | 86,600 | 1,341,040 | 9.19% |
| TISCO | 323,200 | 28,447,150 | 9.15% |
| BTS | 3,532,700 | 30,124,905 | 8.99% |
| SAWAD-R | 821,500 | 38,269,350 | 8.92% |
| UVAN | 50,000 | 387,760 | 8.82% |
| AOT | 2,461,400 | 173,896,325 | 8.72% |
| SCC | 121,000 | 45,432,200 | 8.62% |
| CPALL | 2,658,500 | 162,506,825 | 8.46% |
| KTB | 3,791,200 | 58,490,540 | 8.42% |
| LH-R | 3,660,700 | 30,060,760 | 8.40% |
| BCPG-R | 806,700 | 8,498,910 | 8.37% |
| CBG-R | 907,000 | 99,448,050 | 8.35% |
| CK | 506,400 | 10,039,550 | 8.35% |
| GUNKUL-R | 7,588,800 | 42,048,505 | 8.33% |
| AWC | 3,642,500 | 17,507,622 | 8.19% |
| ASP | 431,100 | 1,323,438 | 8.15% |
| CKP | 1,741,900 | 9,671,650 | 8.14% |
| MINT | 1,386,800 | 45,133,125 | 8.11% |
| CPALL-R | 2,534,400 | 155,412,550 | 8.07% |
| KKP | 257,200 | 16,076,775 | 8.01% |
| BANPU | 12,746,600 | 157,295,430 | 7.98% |
| TVO | 138,000 | 4,315,550 | 7.95% |
| WHA | 10,205,500 | 30,225,296 | 7.90% |
| BOL | 58,700 | 632,610 | 7.78% |
| BCP | 338,200 | 10,586,300 | 7.67% |
| UBE | 2,380,300 | 4,444,964 | 7.50% |
| ICHI-R | 282,200 | 2,160,970 | 7.49% |
| DTAC-R | 506,900 | 22,369,725 | 7.41% |
| BEM | 3,211,800 | 28,054,040 | 7.38% |
| GLOBAL | 699,400 | 12,283,310 | 7.33% |
| OSP | 792,600 | 26,893,975 | 7.33% |
| BLA | 439,400 | 16,900,900 | 7.28% |
| KTC | 744,800 | 40,783,900 | 7.28% |
| BLA-R | 437,100 | 16,776,875 | 7.25% |
| CPF-R | 1,865,800 | 48,977,250 | 7.20% |
| KBANK-R | 645,700 | 95,973,150 | 7.11% |
| OR-R | 1,226,600 | 31,278,300 | 7.08% |
| AEONTS-R | 15,000 | 2,465,850 | 7.07% |
| AMATA | 551,400 | 9,669,890 | 7.06% |
| EGCO-R | 74,500 | 13,004,800 | 7.03% |
| PTL | 67,700 | 1,510,440 | 7.02% |
| BRI | 275,500 | 2,644,700 | 6.99% |
| GPSC | 294,200 | 19,170,000 | 6.94% |
| AUCT | 108,000 | 780,095 | 6.84% |
| JMART-R | 1,631,700 | 78,705,600 | 6.76% |
| BAM | 1,914,100 | 31,878,470 | 6.75% |
| STGT-R | 2,366,500 | 38,762,510 | 6.70% |
| ERW | 2,091,400 | 7,527,710 | 6.61% |
| QH-R | 2,059,300 | 4,319,510 | 6.57% |
| INTUCH | 219,400 | 15,329,050 | 6.56% |
| VGI | 1,415,400 | 6,958,682 | 6.53% |
| ADVANC | 832,900 | 168,161,800 | 6.52% |
| PRM | 477,700 | 2,512,510 | 6.45% |
| CPN | 427,900 | 25,624,075 | 6.42% |
| HMPRO | 1,805,100 | 22,820,130 | 6.42% |
| BCPG | 615,700 | 6,453,780 | 6.39% |
| UTP | 63,500 | 1,010,050 | 6.37% |
| GREEN | 47,000 | 58,003 | 6.35% |
| ROJNA | 140,200 | 807,740 | 6.35% |
| EP | 16,400 | 78,392 | 6.27% |
| UNIQ | 16,600 | 81,166 | 6.27% |
| TRUE-R | 4,927,300 | 22,759,096 | 6.21% |
| TU | 2,865,800 | 44,096,750 | 6.21% |
| CHG-R | 11,197,200 | 43,323,884 | 6.16% |
| KSL-R | 454,900 | 1,615,608 | 6.16% |
| SKY | 24,900 | 251,490 | 6.16% |
| EASTW | 118,100 | 743,340 | 6.14% |
| SUC | 20,800 | 588,150 | 6.11% |
| EPG | 520,600 | 4,769,975 | 6.10% |
| MEGA | 250,200 | 11,819,225 | 6.10% |
| TASCO | 294,100 | 4,636,430 | 6.04% |
| DCC | 1,171,500 | 3,248,694 | 6.03% |
| IVL | 1,038,200 | 47,032,850 | 5.98% |
| TISCO-R | 210,500 | 18,492,725 | 5.96% |
| SPALI-R | 212,000 | 3,923,070 | 5.93% |
| BGRIM | 718,200 | 25,669,150 | 5.89% |
| THANI-R | 2,244,300 | 8,424,040 | 5.87% |
| BPP | 86,500 | 1,241,110 | 5.83% |
| JMT | 1,690,600 | 123,721,150 | 5.81% |
| RATCH | 163,800 | 6,146,925 | 5.78% |
| MTC | 516,100 | 21,573,125 | 5.74% |
| BANPU-R | 9,017,100 | 111,795,410 | 5.65% |
| PRM-R | 418,400 | 2,193,950 | 5.65% |
| VNG | 30,800 | 228,065 | 5.62% |
| PTL-R | 54,100 | 1,202,120 | 5.61% |
| OSP-R | 602,800 | 20,493,325 | 5.58% |
| S | 179,300 | 346,049 | 5.56% |
| TQM-R | 257,400 | 12,228,825 | 5.55% |
| SNC-R | 137,400 | 2,355,960 | 5.51% |
| GFPT | 624,700 | 10,659,670 | 5.50% |
| BAY | 31,100 | 996,575 | 5.47% |
| NOBLE | 139,400 | 635,992 | 5.47% |
| RS-R | 129,500 | 1,948,290 | 5.29% |
| STA | 869,000 | 17,435,050 | 5.25% |
| GUNKUL | 4,774,300 | 26,512,820 | 5.24% |
| ASK | 94,600 | 2,791,675 | 5.19% |
| RBF-R | 397,800 | 5,639,140 | 5.18% |
| THANI | 1,967,000 | 7,416,362 | 5.14% |
| BCH-R | 2,740,100 | 55,313,660 | 5.06% |
| STARK-R | 1,487,200 | 6,171,092 | 4.99% |
| RCL | 109,800 | 4,109,125 | 4.98% |
| SISB | 380,400 | 4,192,360 | 4.84% |
| WHAUP-R | 284,200 | 1,056,990 | 4.77% |
| BEC-R | 300,700 | 4,103,040 | 4.71% |
| TTB-R | 13,563,100 | 16,226,435 | 4.59% |
| SCB-R | 487,900 | 49,867,350 | 4.55% |
| AJ | 23,900 | 370,640 | 4.50% |
| FSMART-R | 153,400 | 2,769,210 | 4.45% |
| TFG | 724,500 | 4,597,575 | 4.45% |
| EGCO | 47,000 | 8,204,350 | 4.43% |
| BA-R | 256,400 | 2,662,670 | 4.41% |
| SPRC-R | 687,500 | 8,322,100 | 4.38% |
| CENTEL | 311,100 | 13,111,650 | 4.36% |
| THG-R | 489,700 | 31,960,475 | 4.34% |
| SABUY | 495,700 | 9,187,470 | 4.33% |
| ACE | 903,900 | 2,466,968 | 4.32% |
| TVO-R | 74,200 | 2,322,825 | 4.27% |
| PSH | 62,800 | 799,020 | 4.20% |
| DOHOME-R | 537,900 | 8,229,050 | 4.18% |
| PTTEP | 611,200 | 99,790,550 | 4.18% |
| ASIAN-R | 604,100 | 10,232,870 | 4.15% |
| SPALI | 147,900 | 2,747,200 | 4.14% |
| TOP | 400,200 | 20,841,725 | 4.14% |
| AEONTS | 8,700 | 1,435,450 | 4.10% |
| COM7 | 1,148,200 | 32,419,025 | 4.10% |
| EPG-R | 349,300 | 3,200,740 | 4.10% |
| THCOM | 43,300 | 378,335 | 4.09% |
| TIDLOR | 940,700 | 26,673,550 | 4.08% |
| MICRO | 133,600 | 676,580 | 4.03% |
| MAJOR-R | 371,600 | 7,846,000 | 4.01% |
| ICHI | 150,400 | 1,145,205 | 3.99% |
| JTS-R | 73,000 | 10,010,700 | 3.96% |
| SINGER-R | 371,500 | 14,978,675 | 3.93% |
| DOHOME | 499,700 | 7,578,320 | 3.88% |
| MEGA-R | 158,400 | 7,556,650 | 3.86% |
| MAJOR | 357,000 | 7,601,400 | 3.85% |
| EA | 610,700 | 49,071,950 | 3.82% |
| DMT | 31,800 | 337,080 | 3.79% |
| PLANB | 939,500 | 5,869,240 | 3.76% |
| ITD | 2,153,300 | 4,492,784 | 3.74% |
| TIPH-R | 92,600 | 5,460,625 | 3.74% |
| BCH | 2,011,700 | 40,531,990 | 3.71% |
| MBK-R | 478,400 | 7,926,410 | 3.71% |
| SAK | 155,600 | 1,065,900 | 3.70% |
| BH | 184,300 | 33,920,250 | 3.66% |
| GULF-R | 609,300 | 28,580,100 | 3.65% |
| UV | 48,200 | 124,356 | 3.65% |
| NER | 506,400 | 2,889,525 | 3.63% |
| STPI-R | 112,100 | 425,352 | 3.63% |
| PTG | 271,300 | 3,664,980 | 3.59% |
| SKE | 58,500 | 43,353 | 3.52% |
| TTCL | 610,000 | 3,145,400 | 3.52% |
| TSTH | 187,800 | 213,768 | 3.51% |
| SGP-R | 24,900 | 275,120 | 3.49% |
| ASP-R | 182,500 | 559,864 | 3.45% |
| BCP-R | 151,200 | 4,705,650 | 3.43% |
| CHAYO | 301,900 | 3,235,860 | 3.39% |
| LOXLEY | 38,800 | 87,688 | 3.38% |
| BCT | 500 | 28,250 | 3.25% |
| AIT | 153,000 | 884,230 | 3.24% |
| TPIPP | 121,600 | 435,328 | 3.24% |
| ADVANC-R | 406,700 | 82,428,000 | 3.19% |
| M | 57,700 | 2,955,650 | 3.19% |
| SHR-R | 716,700 | 2,958,580 | 3.19% |
| AP | 602,900 | 5,912,665 | 3.18% |
| GFPT-R | 360,200 | 6,136,210 | 3.17% |
| PRIME | 50,700 | 79,599 | 3.15% |
| DELTA | 27,600 | 8,927,200 | 3.11% |
| LPN-R | 33,500 | 143,600 | 3.06% |
| EASTW-R | 58,100 | 364,520 | 3.02% |
| KGI | 228,200 | 1,066,484 | 3.02% |
| BRI-R | 117,800 | 1,118,870 | 2.99% |
| SUPER-R | 5,528,600 | 3,982,290 | 2.95% |
| SPA-R | 210,800 | 1,746,920 | 2.93% |
| BEAUTY | 207,600 | 266,789 | 2.89% |
| ORI | 259,900 | 2,624,990 | 2.86% |
| CBG | 308,000 | 33,811,750 | 2.84% |
| SINGER | 255,700 | 10,288,350 | 2.71% |
| VIBHA | 1,093,800 | 2,721,130 | 2.71% |
| AKR | 183,700 | 183,700 | 2.68% |
| RBF | 204,400 | 2,915,590 | 2.66% |
| SPRC | 400,900 | 4,872,150 | 2.55% |
| WORK | 28,700 | 626,740 | 2.43% |
| CRC | 779,100 | 26,915,275 | 2.35% |
| OTO | 117,800 | 1,703,100 | 2.35% |
| SAT-R | 19,600 | 345,880 | 2.33% |
| SNNP | 111,900 | 1,615,310 | 2.32% |
| SSP | 109,300 | 989,020 | 2.32% |
| TKN-R | 38,400 | 273,690 | 2.28% |
| DDD | 6,800 | 95,500 | 2.24% |
| JAS | 6,359,400 | 19,871,022 | 2.23% |
| GJS | 610,800 | 244,320 | 2.21% |
| PLANB-R | 536,600 | 3,345,370 | 2.15% |
| SCB | 227,700 | 23,237,000 | 2.13% |
| NTV | 2,700 | 96,525 | 2.10% |
| MBK | 261,000 | 4,335,660 | 2.03% |
| BROOK | 779,100 | 426,335 | 2.01% |
| TQM | 90,600 | 4,322,875 | 1.95% |
| THG | 218,100 | 14,103,250 | 1.93% |
| AMANAH | 137,400 | 553,866 | 1.90% |
| PTT-R | 1,024,200 | 34,869,325 | 1.77% |
| SYNEX | 45,500 | 784,650 | 1.77% |
| JWD | 47,700 | 677,780 | 1.70% |
| M-R | 30,600 | 1,571,275 | 1.69% |
| STARK | 496,900 | 2,061,496 | 1.67% |
| SNC | 40,000 | 684,320 | 1.60% |
| DCC-R | 305,600 | 849,568 | 1.57% |
| TCC | 104,400 | 87,696 | 1.49% |
| LALIN | 13,700 | 119,875 | 1.47% |
| ESSO | 424,800 | 5,034,650 | 1.45% |
| AAV-R | 397,100 | 1,105,084 | 1.44% |
| FSMART | 49,500 | 913,140 | 1.44% |
| PSH-R | 21,600 | 272,940 | 1.44% |
| TTA | 182,200 | 1,568,715 | 1.41% |
| STGT | 490,500 | 8,006,440 | 1.39% |
| KCE | 171,000 | 9,656,200 | 1.38% |
| SPCG | 6,300 | 99,540 | 1.38% |
| DTAC | 91,900 | 4,067,350 | 1.34% |
| CHG | 2,410,100 | 9,400,724 | 1.33% |
| TSE | 37,800 | 79,108 | 1.33% |
| SPCG-R | 6,000 | 94,800 | 1.32% |
| BH-R | 66,200 | 12,132,250 | 1.31% |
| SOLAR | 109,000 | 118,803 | 1.21% |
| NCAP | 81,900 | 378,214 | 1.15% |
| XO | 17,200 | 251,980 | 1.15% |
| SABUY-R | 125,100 | 2,302,370 | 1.09% |
| DITTO | 31,500 | 1,571,750 | 1.08% |
| MORE | 404,200 | 751,812 | 1.08% |
| ONEE-R | 85,700 | 821,010 | 1.04% |
| JMART | 248,400 | 12,211,325 | 1.03% |
| PR9 | 56,900 | 921,440 | 0.97% |
| AS | 32,400 | 426,310 | 0.94% |
| BEAUTY-R | 67,000 | 87,100 | 0.93% |
| BBIK-R | 10,100 | 659,875 | 0.91% |
| S-R | 28,900 | 55,777 | 0.90% |
| III | 35,100 | 486,210 | 0.89% |
| NETBAY | 10,100 | 241,820 | 0.86% |
| SIS-R | 6,500 | 171,675 | 0.86% |
| VIH | 49,900 | 570,180 | 0.83% |
| SAT | 6,900 | 121,900 | 0.82% |
| YGG | 73,900 | 523,470 | 0.82% |
| VNG-R | 4,400 | 33,000 | 0.80% |
| ASK-R | 14,000 | 414,650 | 0.77% |
| BYD-R | 449,100 | 4,636,400 | 0.77% |
| ASW | 32,400 | 252,910 | 0.75% |
| TKS | 8,900 | 86,075 | 0.75% |
| SCN-R | 20,200 | 44,844 | 0.74% |
| AJ-R | 3,800 | 58,700 | 0.72% |
| ESSO-R | 209,200 | 2,464,310 | 0.72% |
| AIT-R | 33,800 | 195,495 | 0.71% |
| PCSGH | 1,600 | 7,936 | 0.71% |
| SABINA | 11,300 | 256,920 | 0.71% |
| TIPH | 17,400 | 1,026,600 | 0.70% |
| TVI-R | 11,900 | 201,070 | 0.69% |
| UNIQ-R | 1,800 | 8,764 | 0.68% |
| XPG | 213,100 | 351,421 | 0.67% |
| HANA | 72,400 | 2,795,425 | 0.66% |
| TPIPL-R | 39,100 | 59,738 | 0.66% |
| RPC | 20,800 | 23,504 | 0.65% |
| AU | 11,900 | 111,475 | 0.62% |
| SIS | 4,700 | 124,550 | 0.62% |
| NRF | 18,400 | 110,360 | 0.61% |
| LANNA | 16,100 | 314,960 | 0.60% |
| SHR | 131,000 | 539,766 | 0.58% |
| TKS-R | 6,700 | 63,315 | 0.56% |
| ASIAN | 80,500 | 1,388,730 | 0.55% |
| NEX-R | 61,300 | 962,410 | 0.54% |
| FORTH-R | 18,300 | 770,550 | 0.53% |
| SAK-R | 22,300 | 155,285 | 0.53% |
| RJH | 24,000 | 883,550 | 0.51% |
| ITD-R | 279,800 | 590,022 | 0.49% |
| KGI-R | 32,700 | 150,846 | 0.43% |
| SAMART-R | 3,800 | 22,430 | 0.43% |
| BGC | 2,100 | 21,630 | 0.42% |
| SENA | 13,400 | 50,920 | 0.42% |
| SPA | 29,500 | 245,830 | 0.41% |
| ONEE | 32,900 | 320,450 | 0.40% |
| SAPPE | 8,000 | 288,650 | 0.40% |
| ITEL | 63,400 | 261,372 | 0.39% |
| VIH-R | 22,700 | 261,050 | 0.38% |
| MONO | 858,400 | 1,446,733 | 0.37% |
| SISB-R | 26,700 | 292,240 | 0.34% |
| NOBLE-R | 8,100 | 36,860 | 0.32% |
| SUSCO-R | 22,000 | 75,240 | 0.32% |
| DITTO-R | 9,100 | 456,425 | 0.31% |
| TASCO-R | 14,600 | 230,680 | 0.30% |
| U | 106,400 | 113,848 | 0.29% |
| BYD | 156,700 | 1,579,100 | 0.27% |
| ITEL-R | 40,900 | 169,326 | 0.25% |
| WICE-R | 20,000 | 244,000 | 0.25% |
| BE8 | 7,000 | 337,250 | 0.24% |
| CCET-R | 9,900 | 22,044 | 0.24% |
| XPG-R | 72,300 | 121,464 | 0.23% |
| ZIGA-R | 20,000 | 112,000 | 0.21% |
| SCCC | 100 | 14,950 | 0.19% |
| BE8-R | 5,400 | 267,675 | 0.18% |
| NEX | 20,000 | 321,000 | 0.18% |
| RAM-R | 9,500 | 508,100 | 0.18% |
| BBGI-R | 3,100 | 24,325 | 0.14% |
| 7UP | 36,700 | 35,966 | 0.12% |
| AGE | 7,200 | 27,960 | 0.12% |
| SSP-R | 5,800 | 51,965 | 0.12% |
| ETC | 11,600 | 41,760 | 0.10% |
| TOA-R | 300 | 8,100 | 0.10% |
| ASW-R | 3,700 | 29,045 | 0.09% |
| PLAT-R | 5,200 | 16,734 | 0.09% |
| WICE | 6,400 | 78,250 | 0.08% |
| ERW-R | 15,900 | 57,558 | 0.05% |
| UBE-R | 14,500 | 27,247 | 0.05% |
| NER-R | 3,800 | 21,350 | 0.03% |
| BDMS-R | 12,900 | 332,175 | 0.01% |
| LHFG-R | 2,000 | 2,500 | 0.01% |
| RJH-R | 600 | 22,225 | 0.01% |
| SMPC-R | 100 | 1,450 | 0.01% |
| III-R | 100 | 1,400 | 0.00% |
*Remark
– Excluding a short sale by a member that is a participating dealer or market maker of the ETF investment units for the company’s account, for the purpose of realizing a profit from a price spread (arbitrage), or for the purpose of stabilizing liquidity, as the case may be.
– The record of security symbol ended with “-R” is short sales trading of NVDR.





