Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on December 13, 2022

The report of trading stocks on December 13, 2022 through Thai NVDR, the alternative option for the investment of foreign investors, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.

Symbol Buy Sell Total Net
SIRI 157,878,504 65,367,415 223,245,919 92,511,089
WAVE 15,000,000 10,000 15,010,000 14,990,000
BANPU 31,462,059 18,757,680 50,219,739 12,704,379
AP 12,881,328 3,974,300 16,855,628 8,907,028
TEAM 14,334,415 6,852,445 21,186,860 7,481,970
CPF 15,440,201 8,198,442 23,638,643 7,241,759
WHA 15,486,140 9,073,300 24,559,440 6,412,840
TLI 10,137,404 3,863,144 14,000,548 6,274,260
QH 10,413,808 4,405,400 14,819,208 6,008,408
LH 17,155,300 11,505,600 28,660,900 5,649,700
BEM 15,611,900 9,972,010 25,583,910 5,639,890
ICHI 5,962,100 328,600 6,290,700 5,633,500
TU 12,557,432 6,982,970 19,540,402 5,574,462
SPALI 9,831,300 5,079,900 14,911,200 4,751,400
PLUS 5,571,600 834,300 6,405,900 4,737,300
AQUA 8,563,200 4,522,800 13,086,000 4,040,400
PSG 10,851,782 7,185,300 18,037,082 3,666,482
PF 3,511,100 32,200 3,543,300 3,478,900
TH 4,650,610 1,497,600 6,148,210 3,153,010
TKN 4,393,200 1,324,400 5,717,600 3,068,800
ITC 4,614,493 1,739,300 6,353,793 2,875,193
SHR 3,808,405 982,400 4,790,805 2,826,005
TIDLOR 5,990,300 3,352,280 9,342,580 2,638,020
SUSCO 3,875,700 1,393,100 5,268,800 2,482,600
PROEN 2,788,900 370,202 3,159,102 2,418,698
THANI 3,331,700 958,700 4,290,400 2,373,000
GEL 3,011,700 650,500 3,662,200 2,361,200
PRM 2,801,700 619,600 3,421,300 2,182,100
JKN 4,481,300 2,339,200 6,820,500 2,142,100
SC 3,246,100 1,117,200 4,363,300 2,128,900

 

Top 30 sold shares in total volume

Symbol Buy Sell Total Net
SUPER 7,451,500 26,038,500 33,490,000 -18,587,000
CHG 8,619,600 17,437,400 26,057,000 -8,817,800
IRPC 12,966,187 21,736,500 34,702,687 -8,770,313
HMPRO 6,309,900 14,309,873 20,619,773 -7,999,973
VGI-W3 256,000 7,558,000 7,814,000 -7,302,000
ESSO 3,243,500 8,068,600 11,312,100 -4,825,100
NATION 72,500 4,511,300 4,583,800 -4,438,800
LHFG 1,964,800 6,181,800 8,146,600 -4,217,000
TWZ-W6 4,000,800 4,000,800 -4,000,800
TTW 314,612 4,233,030 4,547,642 -3,918,418
WAVE-W3 3,650,600 3,650,600 -3,650,600
KTB 3,858,609 7,080,900 10,939,509 -3,222,291
HANA 2,420,010 5,571,200 7,991,210 -3,151,190
MORE 514,600 3,238,400 3,753,000 -2,723,800
TRUE 12,718,700 15,351,802 28,070,502 -2,633,102
AWC 14,498,383 17,119,601 31,617,984 -2,621,218
CPALL 7,526,639 10,068,000 17,594,639 -2,541,361
PTTEP 4,580,380 7,054,740 11,635,120 -2,474,360
PSTC-W2 1,200,000 3,623,267 4,823,267 -2,423,267
TTB 12,772,800 15,147,600 27,920,400 -2,374,800
MTC 3,704,392 6,064,700 9,769,092 -2,360,308
PTTGC 4,349,700 6,585,100 10,934,800 -2,235,400
CGD-W5 2,078,800 2,078,800 -2,078,800
SPRC 3,436,421 5,176,400 8,612,821 -1,739,979
AAI 1,804,200 3,389,100 5,193,300 -1,584,900
BEC 804,900 2,377,300 3,182,200 -1,572,400
RBF 519,600 2,055,900 2,575,500 -1,536,300
ECL-W4 1,466,800 1,466,800 -1,466,800
B 361,304 1,784,800 2,146,104 -1,423,496
SCB 1,751,412 3,082,800 4,834,212 -1,331,388

 

Top 30 purchased shares in total value

Symbol Buy Sell Total Net
BH 590,019,546 397,063,500 987,083,046 192,956,046
BANPU 428,075,892 254,820,707 682,896,600 173,255,185
CPF 367,372,634 194,953,300 562,325,934 172,419,334
SIRI 282,886,748 117,246,133 400,132,881 165,640,615
SPALI 245,109,830 126,538,825 371,648,655 118,571,005
AP 140,853,722 43,467,820 184,321,542 97,385,902
TLI 155,913,781 59,427,078 215,340,859 96,486,704
TU 210,519,404 116,876,107 327,395,511 93,643,298
ITC 147,519,055 55,281,125 202,800,180 92,237,930
BBL 186,037,135 102,476,344 288,513,479 83,560,792
TIDLOR 174,726,600 97,730,865 272,457,465 76,995,735
CPN 211,683,625 140,650,075 352,333,700 71,033,550
ICHI 69,972,120 3,880,960 73,853,080 66,091,160
MINT 313,607,500 249,461,545 563,069,045 64,145,955
TEAM 123,900,353 60,114,757 184,015,110 63,785,595
AOT 511,654,286 448,931,485 960,585,771 62,722,801
TOP 161,115,306 106,748,450 267,863,756 54,366,856
LH 164,884,425 110,547,465 275,431,890 54,336,960
BEM 149,776,240 95,691,681 245,467,921 54,084,559
TISCO 171,883,224 122,765,175 294,648,399 49,118,049
BDMS 663,822,967 621,287,150 1,285,110,117 42,535,817
PLUS 43,942,330 6,573,165 50,515,495 37,369,165
TKN 49,624,500 15,030,380 64,654,880 34,594,120
MAKRO 51,152,345 19,466,200 70,618,545 31,686,145
BLA 71,111,325 41,194,100 112,305,425 29,917,225
CRC 138,233,299 110,398,619 248,631,917 27,834,680
KKP 83,649,640 56,247,700 139,897,340 27,401,940
WHA 59,305,835 34,874,188 94,180,023 24,431,647
SNNP 43,994,440 19,584,000 63,578,440 24,410,440
KTC 171,049,250 146,786,725 317,835,975 24,262,525

 

Top 30 sold shares in total value

Symbol Buy Sell Total Net
PTTEP 798,219,115 1,231,575,660 2,029,794,775 -433,356,546
DELTA 390,587,368 651,973,410 1,042,560,778 -261,386,042
HANA 128,430,258 295,910,975 424,341,233 -167,480,718
CPALL 490,905,870 656,490,300 1,147,396,170 -165,584,430
SCB 180,417,337 317,226,050 497,643,387 -136,808,714
ADVANC 213,796,672 343,102,800 556,899,472 -129,306,128
HMPRO 92,732,460 210,746,842 303,479,302 -118,014,382
PTTGC 198,570,025 300,500,800 499,070,825 -101,930,775
MTC 140,721,552 230,942,700 371,664,252 -90,221,148
THG 23,845,075 103,041,950 126,887,025 -79,196,875
JMT 47,635,225 120,701,275 168,336,500 -73,066,050
GULF 138,521,791 209,222,150 347,743,941 -70,700,359
KTB 68,260,089 125,044,990 193,305,079 -56,784,901
ESSO 38,336,220 94,801,770 133,137,990 -56,465,550
SAWAD 89,425,800 128,208,725 217,634,525 -38,782,925
TTW 2,775,561 37,230,906 40,006,467 -34,455,345
BGRIM 30,727,477 62,578,400 93,305,877 -31,850,923
CHG 31,061,722 62,798,742 93,860,464 -31,737,020
SCGP 107,212,175 136,205,025 243,417,200 -28,992,850
OR 67,056,162 95,950,410 163,006,572 -28,894,248
IRPC 38,567,189 64,503,894 103,071,083 -25,936,706
SCC 170,338,492 196,175,900 366,514,392 -25,837,408
RBF 7,059,770 27,807,380 34,867,150 -20,747,610
SPRC 40,424,478 60,769,780 101,194,258 -20,345,302
EGCO 30,807,150 49,582,450 80,389,600 -18,775,300
EA 277,159,300 294,429,675 571,588,975 -17,270,375
BEC 8,771,460 25,974,950 34,746,410 -17,203,490
MAJOR 10,893,330 27,334,330 38,227,660 -16,441,000
AWC 90,219,431 106,430,271 196,649,703 -16,210,840
BCP 17,445,963 33,257,750 50,703,713 -15,811,788