The report of trading stocks on 19 October 2026 through Thai NVDR, an alternative investment choice for foreign investors without holding limit, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| VGI | 108,480,800 | 51,891,950 | 160,372,750 | 56,588,850 | 15.20 |
| SGC | 36,251,000 | 10,756,300 | 47,007,300 | 25,494,700 | 16.07 |
| BDMS | 34,913,700 | 13,888,680 | 48,802,380 | 21,025,020 | 27.02 |
| TRUE | 71,530,800 | 58,022,500 | 129,553,300 | 13,508,300 | 59.06 |
| CHG | 13,836,900 | 7,303,300 | 21,140,200 | 6,533,600 | 23.39 |
| PTTEP | 10,550,300 | 4,980,300 | 15,530,600 | 5,570,000 | 37.55 |
| PTTGC | 11,347,810 | 6,210,200 | 17,558,010 | 5,137,610 | 33.65 |
| SAWAD | 7,772,200 | 2,720,029 | 10,492,229 | 5,052,171 | 17.90 |
| QH | 5,552,800 | 1,322,200 | 6,875,000 | 4,230,600 | 40.11 |
| BEM | 9,588,500 | 5,656,797 | 15,245,297 | 3,931,703 | 33.07 |
| PLANB | 14,871,000 | 11,368,200 | 26,239,200 | 3,502,800 | 19.86 |
| STA | 6,362,700 | 2,962,900 | 9,325,600 | 3,399,800 | 24.79 |
| LH | 10,565,400 | 7,280,200 | 17,845,600 | 3,285,200 | 53.43 |
| TRUBB | 3,528,000 | 361,781 | 3,889,781 | 3,166,219 | 15.67 |
| STGT | 4,018,700 | 1,239,700 | 5,258,400 | 2,779,000 | 39.21 |
| CPALL | 9,090,133 | 6,648,320 | 15,738,453 | 2,441,813 | 34.16 |
| OSP | 4,376,700 | 1,989,700 | 6,366,400 | 2,387,000 | 45.64 |
| AOT | 9,767,300 | 7,603,980 | 17,371,280 | 2,163,320 | 32.11 |
| HUMAN | 2,328,600 | 426,200 | 2,754,800 | 1,902,400 | 19.26 |
| CPN | 3,770,800 | 2,064,800 | 5,835,600 | 1,706,000 | 43.71 |
| BCPG | 2,683,400 | 1,067,100 | 3,750,500 | 1,616,300 | 31.40 |
| ROJNA | 2,035,700 | 505,900 | 2,541,600 | 1,529,800 | 31.21 |
| SINGER | 2,324,700 | 1,022,000 | 3,346,700 | 1,302,700 | 11.56 |
| NER | 3,116,700 | 1,838,100 | 4,954,800 | 1,278,600 | 19.90 |
| BA | 3,601,100 | 2,370,500 | 5,971,600 | 1,230,600 | 46.70 |
| CRC | 2,497,100 | 1,349,500 | 3,846,600 | 1,147,600 | 35.38 |
| MINT | 13,283,000 | 12,163,780 | 25,446,780 | 1,119,220 | 36.91 |
| TVO | 1,265,700 | 208,100 | 1,473,800 | 1,057,600 | 37.02 |
| THG | 1,496,200 | 440,500 | 1,936,700 | 1,055,700 | 12.03 |
| COM7 | 4,987,000 | 3,973,500 | 8,960,500 | 1,013,500 | 23.25 |
Top 30 sold shares in total volume
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| TTB | 83,131,241 | 116,025,510 | 199,156,751 | -32,894,269 | 36.26 |
| WHA | 30,647,333 | 53,300,950 | 83,948,283 | -22,653,617 | 29.08 |
| GUNKUL | 1,806,920 | 17,592,100 | 19,399,020 | -15,785,180 | 22.27 |
| IRPC | 14,960,130 | 25,787,400 | 40,747,530 | -10,827,270 | 20.42 |
| EA | 5,452,700 | 15,403,500 | 20,856,200 | -9,950,800 | 17.43 |
| CCET | 9,741,027 | 17,492,600 | 27,233,627 | -7,751,573 | 19.13 |
| KTB | 15,057,200 | 22,376,923 | 37,434,123 | -7,319,723 | 29.74 |
| BANPU | 2,594,705 | 8,816,345 | 11,411,050 | -6,221,640 | 40.87 |
| SIRI | 2,933,310 | 8,825,066 | 11,758,376 | -5,891,756 | 24.60 |
| KBANK | 2,337,361 | 7,987,963 | 10,325,324 | -5,650,602 | 29.05 |
| THANI | 15,566,100 | 19,512,700 | 35,078,800 | -3,946,600 | 20.11 |
| AWC | 13,837,930 | 17,539,300 | 31,377,230 | -3,701,370 | 27.07 |
| TIDLOR | 3,109,800 | 6,723,677 | 9,833,477 | -3,613,877 | 16.60 |
| BGRIM | 363,100 | 3,425,100 | 3,788,200 | -3,062,000 | 12.33 |
| JAS | 660,400 | 3,706,700 | 4,367,100 | -3,046,300 | 13.08 |
| SPRC | 16,360,400 | 19,073,100 | 35,433,500 | -2,712,700 | 43.98 |
| SMT | 295,100 | 2,933,100 | 3,228,200 | -2,638,000 | 11.82 |
| INSET | 379,300 | 2,882,500 | 3,261,800 | -2,503,200 | 15.35 |
| BLAND | 537,200 | 3,039,700 | 3,576,900 | -2,502,500 | 15.46 |
| SCAP | 1,243,000 | 3,463,200 | 4,706,200 | -2,220,200 | 10.41 |
| TFG | 5,259,900 | 7,231,100 | 12,491,000 | -1,971,200 | 48.05 |
| DELTA | 3,392,800 | 5,311,028 | 8,703,828 | -1,918,228 | 37.69 |
| STPI | 770,500 | 2,602,100 | 3,372,600 | -1,831,600 | 17.73 |
| SCB | 2,142,785 | 3,970,640 | 6,113,425 | -1,827,855 | 27.12 |
| GPSC | 532,400 | 2,357,000 | 2,889,400 | -1,824,600 | 24.04 |
| CK | 591,200 | 2,266,900 | 2,858,100 | -1,675,700 | 27.71 |
| STECON | 448,900 | 1,993,300 | 2,442,200 | -1,544,400 | 10.02 |
| TURBO | 87,400 | 1,384,800 | 1,472,200 | -1,297,400 | 4.54 |
| BTC | – | 1,229,000 | 1,229,000 | -1,229,000 | 5.42 |
| UKEM | 1,377,300 | 2,555,400 | 3,932,700 | -1,178,100 | 16.41 |
Top 30 purchased shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| PTTEP | 1,645,259,350 | 775,398,470 | 2,420,657,820 | 869,860,880 | 37.55 |
| BDMS | 668,416,360 | 265,839,848 | 934,256,208 | 402,576,512 | 27.01 |
| PTTGC | 578,491,754 | 316,535,225 | 895,026,979 | 261,956,529 | 33.66 |
| TRUE | 908,523,370 | 736,659,860 | 1,645,183,230 | 171,863,510 | 59.07 |
| ADVANC | 725,185,562 | 558,867,377 | 1,284,052,939 | 166,318,185 | 35.95 |
| AOT | 571,538,300 | 444,006,410 | 1,015,544,710 | 127,531,890 | 32.11 |
| SAWAD | 179,732,120 | 63,001,194 | 242,733,314 | 116,730,926 | 17.93 |
| CPALL | 393,878,926 | 287,838,685 | 681,717,611 | 106,040,241 | 34.15 |
| CPN | 234,087,500 | 128,154,600 | 362,242,100 | 105,932,900 | 43.70 |
| KKP | 303,955,996 | 201,581,900 | 505,537,896 | 102,374,096 | 44.60 |
| STA | 148,094,280 | 68,904,980 | 216,999,260 | 79,189,300 | 24.81 |
| VGI | 128,408,136 | 61,600,349 | 190,008,485 | 66,807,787 | 15.21 |
| SGC | 70,657,524 | 20,543,617 | 91,201,141 | 50,113,907 | 16.04 |
| OSP | 72,140,180 | 32,774,570 | 104,914,750 | 39,365,610 | 45.61 |
| CRC | 79,191,950 | 42,725,450 | 121,917,400 | 36,466,500 | 35.38 |
| COM7 | 167,778,875 | 133,548,125 | 301,327,000 | 34,230,750 | 23.24 |
| TVO | 36,371,075 | 5,947,350 | 42,318,425 | 30,423,725 | 37.05 |
| PLANB | 129,166,875 | 99,334,920 | 228,501,795 | 29,831,955 | 19.81 |
| STGT | 42,211,750 | 13,010,780 | 55,222,530 | 29,200,970 | 39.24 |
| AMATA | 52,426,800 | 23,389,300 | 75,816,100 | 29,037,500 | 20.00 |
| BEM | 60,811,915 | 35,842,736 | 96,654,651 | 24,969,179 | 33.05 |
| BA | 68,594,370 | 44,991,910 | 113,586,280 | 23,602,460 | 46.66 |
| MINT | 271,892,080 | 248,451,820 | 520,343,900 | 23,440,260 | 36.93 |
| PTT | 1,266,775,050 | 1,248,098,463 | 2,514,873,513 | 18,676,587 | 47.31 |
| SINGER | 33,093,200 | 14,433,350 | 47,526,550 | 18,659,850 | 11.56 |
| LH | 37,029,812 | 25,490,840 | 62,520,652 | 11,538,972 | 53.45 |
| BCPG | 18,206,305 | 7,228,475 | 25,434,780 | 10,977,830 | 31.45 |
| HANA | 280,740,972 | 270,229,725 | 550,970,697 | 10,511,247 | 18.51 |
| CHG | 21,918,573 | 11,549,788 | 33,468,361 | 10,368,785 | 23.39 |
| ITC | 25,786,171 | 16,038,150 | 41,824,321 | 9,748,021 | 47.47 |
Top 30 sold shares in total value
| Symbol | Buy | Sell | Total | Net | %* |
| KBANK | 555,389,018 | 1,898,297,238 | 2,453,686,256 | -1,342,908,220 | 29.04 |
| DELTA | 855,642,200 | 1,338,950,056 | 2,194,592,256 | -483,307,856 | 37.68 |
| KTB | 658,645,050 | 979,260,297 | 1,637,905,347 | -320,615,247 | 29.75 |
| SCB | 316,432,738 | 585,866,850 | 902,299,588 | -269,434,113 | 27.11 |
| SCC | 583,995,400 | 727,377,405 | 1,311,372,805 | -143,382,005 | 29.29 |
| WHA | 149,840,960 | 260,914,771 | 410,755,731 | -111,073,811 | 29.07 |
| TTB | 242,466,956 | 338,091,031 | 580,557,987 | -95,624,075 | 36.25 |
| GPSC | 26,578,800 | 117,517,850 | 144,096,650 | -90,939,050 | 24.02 |
| BANPU | 37,683,033 | 128,222,949 | 165,905,982 | -90,539,916 | 40.83 |
| BH | 123,329,150 | 205,760,950 | 329,090,100 | -82,431,800 | 31.71 |
| CCET | 98,124,075 | 176,666,255 | 274,790,330 | -78,542,180 | 19.08 |
| GUNKUL | 8,966,615 | 87,300,372 | 96,266,987 | -78,333,757 | 22.28 |
| TIDLOR | 52,665,210 | 113,909,427 | 166,574,637 | -61,244,217 | 16.58 |
| BGRIM | 6,893,200 | 65,043,800 | 71,937,000 | -58,150,600 | 12.34 |
| BCP | 266,224,879 | 317,300,100 | 583,524,979 | -51,075,221 | 34.06 |
| BBL | 567,129,293 | 611,706,454 | 1,178,835,747 | -44,577,161 | 29.40 |
| TOP | 438,518,946 | 483,065,625 | 921,584,571 | -44,546,679 | 25.48 |
| SPRC | 254,186,280 | 296,520,270 | 550,706,550 | -42,333,990 | 43.81 |
| TCAP | 77,750,869 | 120,036,450 | 197,787,319 | -42,285,581 | 41.43 |
| TISCO | 62,116,800 | 94,183,750 | 156,300,550 | -32,066,950 | 31.25 |
| GULF | 411,518,050 | 443,468,727 | 854,986,777 | -31,950,677 | 31.89 |
| SCGP | 72,772,962 | 104,292,425 | 177,065,387 | -31,519,463 | 27.77 |
| IRPC | 43,189,437 | 74,673,384 | 117,862,821 | -31,483,947 | 20.39 |
| CK | 10,103,400 | 38,755,290 | 48,858,690 | -28,651,890 | 27.71 |
| STECON | 7,868,220 | 34,760,490 | 42,628,710 | -26,892,270 | 9.99 |
| EA | 13,995,260 | 39,488,606 | 53,483,866 | -25,493,346 | 17.44 |
| CPF | 232,969,850 | 254,488,754 | 487,458,604 | -21,518,904 | 42.70 |
| AEONTS | 2,506,175 | 23,389,150 | 25,895,325 | -20,882,975 | 18.45 |
| SMT | 2,093,090 | 20,889,045 | 22,982,135 | -18,795,955 | 11.88 |
| TFG | 47,531,110 | 65,248,670 | 112,779,780 | -17,717,560 | 48.03 |
*% of Trading Volume in Underlying Securities
Source: www.set.or.th





