| Top 20 Gainers | |||
| Members | Last Price | % Change 1-Day |
% Change Year to Date |
| RBF | 15.50 | 1.97 | -31.11 |
| INTUCH | 69.75 | 1.82 | -13.08 |
| ESSO | 11.60 | 1.75 | 57.82 |
| KEX | 24.00 | 1.27 | -20.66 |
| AP | 10.00 | 1.01 | 4.71 |
| CPF | 26.50 | 0.95 | 3.92 |
| BANPU | 12.60 | 0.80 | 18.87 |
| TVO | 31.50 | 0.80 | 1.61 |
| BCP | 32.00 | 0.79 | 26.73 |
| JMT | 76.25 | 0.66 | 11.31 |
| PTTEP | 163.50 | 0.62 | 38.56 |
| LH | 8.45 | 0.60 | -3.98 |
| CHG | 3.74 | 0.54 | 2.19 |
| TRUE | 4.78 | 0.42 | 0.00 |
| BDMS | 25.00 | 0.40 | 8.70 |
| ACE | 2.80 | 0.00 | -20.00 |
| AEONTS | 172.50 | 0.00 | -8.49 |
| AMATA | 18.60 | 0.00 | -11.43 |
| BCH | 18.80 | 0.00 | -6.47 |
| BCPG | 10.90 | 0.00 | -9.17 |
| Top 20 Losers | |||
| Members | Last Price | % Change 1-Day |
% Change Year to Date |
| RCL | 39.50 | -4.82 | -19.80 |
| COM7 | 30.25 | -3.20 | -25.99 |
| TTA | 9.00 | -2.70 | -5.76 |
| SUPER | 0.75 | -2.60 | -21.05 |
| ADVANC | 199.00 | -2.45 | -13.48 |
| BLA | 40.25 | -2.42 | 8.05 |
| PLANB | 6.80 | -2.16 | -11.11 |
| BGRIM | 35.25 | -2.08 | -12.96 |
| EPG | 9.50 | -2.06 | -15.18 |
| SAWAD | 49.50 | -1.98 | -19.84 |
| RATCH | 37.25 | -1.97 | -10.65 |
| RS | 15.20 | -1.94 | -29.95 |
| GPSC | 65.25 | -1.88 | -26.48 |
| STA | 21.40 | -1.83 | -30.97 |
| JMART | 54.00 | -1.82 | -6.09 |
| SCGP | 55.25 | -1.78 | -20.22 |
| SYNEX | 18.60 | -1.59 | -49.04 |
| SINGER | 47.50 | -1.55 | -10.38 |
| EA | 81.75 | -1.51 | -14.84 |
| AOT | 71.00 | -1.39 | 16.39 |





