| Top 20 Gainers | |||
| Members | Last Price | %Change 1-Day |
%Change Year to Date |
| GLOBAL | 8.00 | 5.26 | 30.65 |
| SCGP | 32.00 | 4.92 | 87.13 |
| BCH | 11.00 | 3.77 | 5.77 |
| TCAP | 85.75 | 3.31 | 47.21 |
| SCC | 264.00 | 3.13 | 43.87 |
| TU | 13.20 | 3.12 | 3.12 |
| DOHOME | 4.16 | 2.97 | 26.50 |
| JMT | 12.40 | 2.48 | 41.71 |
| SAWAD | 25.50 | 2.41 | 0.00 |
| PTTGC | 37.25 | 2.05 | 77.38 |
| CBG | 52.50 | 1.94 | 20.69 |
| JMART | 11.50 | 1.77 | 66.67 |
| TIDLOR | 19.40 | 1.57 | 14.12 |
| KBANK | 247.00 | 1.23 | 26.99 |
| BLA | 26.00 | 0.97 | 29.35 |
| BBL | 193.00 | 0.78 | 13.86 |
| TISCO | 130.00 | 0.78 | 17.65 |
| MTC | 34.75 | 0.72 | 10.32 |
| RATCH | 38.50 | 0.65 | 30.51 |
| KTC | 38.75 | 0.65 | 47.62 |
| Top 20 Losers | |||
| Members | Last Price | %Change 1-Day |
%Change Year to Date |
| THAI | 5.45 | -3.54 | -21.58 |
| KCE | 43.00 | -3.37 | 136.26 |
| AURA | 14.00 | -2.78 | -3.45 |
| TFG | 9.55 | -2.55 | 114.13 |
| BCP | 44.50 | -2.20 | 71.15 |
| HANA | 35.50 | -2.07 | 117.79 |
| MEGA | 38.75 | -1.90 | 15.67 |
| BTS | 2.08 | -1.89 | -8.77 |
| CENTEL | 39.25 | -1.88 | 14.60 |
| SPALI | 15.90 | -1.85 | -6.47 |
| DELTA | 267.00 | -1.84 | 54.34 |
| THCOM | 10.70 | -1.83 | 23.70 |
| CCET | 8.20 | -1.80 | 81.42 |
| AMATA | 27.75 | -1.77 | 67.17 |
| STA | 18.60 | -1.59 | 52.46 |
| HMPRO | 6.70 | -1.47 | 0.75 |
| M | 21.40 | -1.38 | 17.58 |
| WHAUP | 7.55 | -1.31 | 79.76 |
| PTT | 38.00 | -1.30 | 18.75 |
| TASCO | 15.30 | -1.29 | 11.68 |





